Монтаж и обслуживание АПС
Автоматическая пожарная сигнализация
Профессиональный монтаж, пусконаладка и регулярное обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации (АПС) для бизнеса и предприятий. Установка, интеграция с другими системами безопасности, проверка работоспособности и оперативное устранение неисправностей. Обеспечиваем полное соответствие требованиям законодательства. Доверьте пожарную безопасность экспертам — минимизируйте риски и избегайте штрафов!
Цены на монтаж
Отправьте смету или проектную документацию на почту info@ittss.ru и мы посчитаем стоимость работ и если нужно оборудования.
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Пульт контроля и управления | шт. | 5 000 |
2 | Аккумулятор 12 В, 17 А*ч | шт. | 400 |
3 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 ИСП .10 | шт. | 5 000 |
4 | Блок индикации с клавиатурой | шт. | 3 500 |
5 | Извещатель пожарный дымовой автономный | шт. | 1 200 |
6 | Звонковый оповещатель | шт. | 3 900 |
7 | Резервированный источник питания | шт. | 3 500 |
8 | Аккумулятор 12 В, 40 А*ч | шт. | 700 |
9 | Контрольно-пусковой блок | шт. | 2 500 |
10 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией | шт. | 2 500 |
11 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 1 200 |
12 | Блок сигнально-пусковой адресный усиленный | шт. | 2 500 |
13 | Блок сигнально-пусковой адресный | шт. | 1 200 |
14 | Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель | шт. | 1 200 |
15 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 1 200 |
16 | Блок сигнально-пусковой | шт. | 2 500 |
17 | Оповещатель световой (табло), "ВЫХОД" | шт. | 1 200 |
18 | Модуль подключения нагрузки | шт. | 500 |
19 | Оптический кабель | м | 110 |
20 | Кабель UTP 4*2 | м | 110 |
21 | Гофра 20мм | м | 50 |
22 | Гофра 16мм | м | 45 |
23 | Пусконаладка | шт. | от 10 000 |
Цены на обслуживание АПС
Количество устройств в системе АПС | Стоимость обслуживания в месяц (руб.) |
---|---|
До 10 единиц | 5 000 |
От 11 до 20 единиц | 8 500 |
От 21 до 30 единиц | 12 000 |
От 31 до 50 единиц | 18 000 |
От 51 до 100 единиц | 26 000 |
От 101 до 200 единиц | 38 000 |
Добавочная стоимость на каждые 50 единиц свыше 200 | 5 000 |